SBR FOAM
Product Name : SBR FOAM
產品描述 |
| ||
|
PHYSICAL PROPERTIES
Grade 等級 | SBR-0812 | SCR- 0812 | SCR | CR |
Color 顏色 | 黑、米白、水青白 | 黑、米白、水青白 | 黑、米白 | 黑 |
Elongation Break(%) | 200↑ | 250↑ | 350↑ | 600↑ |
伸長率 | ||||
Tensile Strength(kg/cm2) | 3↑ | 3.5↑ | 4↑ | 5↑ |
拉力強度 | ||||
Tear Strength(kg/cm2) | 1.5↑ | 2.0↑ | 2.5↑ | 3.0↑ |
撕裂強度 | ||||
Hardness(TypeC) | 4º- 8º 8º- 12º | 4º- 8º 8º- 12º | 4º- 8º 8º- 12º | 0º- 3º |
硬度 | ||||
Density(g/cm3) | 0.16±0.02 | 0.18±0.02 | 0.18±0.02 | 0.18±0.02 |
密度 | ||||
Shrinkage(70ºC 24HRS)% | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 3 ↓ |
熱收縮率 | ||||
Compression Set%(22HRS | 15-25 ↓ | 15-25 ↓ | 15-25 ↓ | 10-20 ↓ |
compression) | ||||
壓縮率 | ||||
Size(inch) 尺寸 | 58″ * 130″ | 58″ * 130″ | 58″ * 130″ | |
51″ * 130″ | 51″ * 130″ | 51″ * 130″ | 50″ * 130″ | |
46″ * 130″ | 46″ * 130″ | 46″ * 130″ | ||
Rubber Composition | 100%SBR | 15%CR / 85%SBR | 30%CR / 70%SBR | 100%CR |
主膠料比例 | ||||
Characteristics | 低價位優勢, 市場價位導向及競爭力產品 | 85%SBR與15%CR比例混合膠,物性品質、價格適中,適合用途廣氾 | 70%SBR與30%CR比例混合膠,物性品質更具優勢,適合較高單價品牌產品 | 耐臭氧、耐老化、韌性極高、超彈性、高延伸及柔軟舒適度 海綿 |
性質 | ||||
Applications | 鞋材、袋材、贈禮品、鼠標墊、束腰帶、坐墊 | 運動及醫療護具、馬護具、手套、鞋袋材、贈禮品、 鼠標墊、束腰帶、坐墊、椅套 | 釣魚衣褲、衝浪衣褲、運動及醫療護具、馬護具、鞋袋材、手套、束腰帶、坐墊、椅套 | 所有水上活動或潛水深度30米以內潛水衣材料 |
適合用途 |
☆ CR:( Neoprene ) Chloroprene Rubber 氯丁橡膠。
☆ SBR:Styrene Butadiene Rubber 苯乙烯-丁二烯橡膠。
☆ 以SBR混合CR后之SBR / CR高級混合膠 ( Compound / CS / SCR ),兼具兩者橡膠特性,不僅基本物性提升,更隨不同CR成分比例,開發出不同等級產品,以符合客戶多樣化之需求。